Chi phí sinh hoạt trung bình hàng tháng một gia đình ở Bồ Đào Nha dao động từ $ 1100-1300 USD một tháng, thấp hơn nhiều nước châu Âu trong bối cảnh giá năng lượng tăng nhanh chóng.
Chi phí sinh hoạt các thành phố lớn Bồ Đào Nha mùa hè 2022 (đơn vị euro)
Khoản chi tiêu | Lisbon | Porto | Algarve |
Thuê căn hộ (1 phòng ngủ) ở Trung tâm | 843,57 | 677,50 | 900 |
Thuê căn hộ (3 phòng ngủ) ở Trung tâm | 1.688,11 | 1.253,46 | 1.450 |
Thuê căn hộ (1 phòng ngủ) ngoài Trung tâm | 657,33 | 512,81 | 601,9 |
Thuê căn hộ (3 phòng ngủ) ngoài Trung tâm | 1.120,79 | 902,38 | 950 |
Chi phí điện nước, khí đốt, hệ thống sưởi cho căn hộ 85m2 | 118,63 | 105,72 | 110 |
Bữa ăn, Nhà hàng không đắt tiền | 10 | 8 | 12 |
Bữa ăn cho 2 người, Nhà hàng tầm trung, 3 món | 40 | 38,5 | 38 |
Bia nội địa (0,5 lít) | 2 | 2 | 1,7 |
Bia nhập khẩu (0,33 lít) | 2,5 | 2,05 | 2,5 |
Cappuccino (thường) | 1,55 | 1,8 | 1,7 |
Coke / Pepsi (chai 0,33 lít) | 1,32 | 1,37 | 1,68 |
Nước (chai 0,33 lít) | 1 | 0,92 | 1 |
Sữa (1 lít) | 0,67 | 0,62 | 0,75 |
Ổ bánh mì trắng tươi (500g) | 0,93 | 1,09 | 1,23 |
Gạo (trắng), (1kg) | 0,95 | 0,93 | 1,19 |
Trứng (thường) (12) | 1,7 | 1,78 | 2,02 |
Phô mai địa phương (1kg) | 7,26 | 7,65 | 8,33 |
Phi lê gà (1kg) | 4,77 | 4,92 | 5,76 |
Thịt bò (1kg) | 8,06 | 8,84 | 11,17 |
Táo (1kg) | 1,72 | 1,71 | 1,93 |
Chuối (1kg) | 1,05 | 1,3 | 1,14 |
Cam (1kg) | 1,25 | 1,32 | 1,1 |
Cà chua (1kg) | 1,63 | 1,49 | 1,52 |
Khoai tây (1kg) | 0,87 | 1,06 | 0,83 |
Hành tây (1kg) | 1,04 | 1,11 | 1,25 |
Xà lách (1 cây) | 0,98 | 1,14 | 0,97 |
Nước (chai 1,5 lít) | 0,53 | 0,48 | 0,91 |
Chai rượu vang (tầm trung) | 4 | 4 | 5 |
Thuốc lá 20 Gói (Marlboro) | 5,3 | 5,3 | 5 |
Vé tháng cho phương tiện giao thông công cộng | 40 | 40 | 50 |
Chi phí taxi cho 1 kms đầu tiên | 0,47 | 0,50 | 0,5 |
Xăng (1 lít) | 2,02 | 2,03 | 1,97 |
Rạp chiếu phim | 7 | 6,83 | 7 |
1 quần jean | 76,96 | 71,75 | 83,06 |
1 đôi giày chạy bộ Nike (tầm trung) | 74,23 | 69,76 | 68,33 |
1 đôi giày da nam công sở | 83,12 | 91,82 | 70 |
Ước tính chi phí sinh hoạt bình quân trong 1 tháng
Ước tính chi phí sinh hoạt bình quân trong 1 tháng | Lisbon | Porto | Algarve |
Mức lương ròng trung bình hàng tháng (sau thuế) | 1.034,57 | 976,30 | 1.225,00 |
Lãi suất thế chấp theo phần trăm (%), hàng năm, trong 20 năm lãi suất cố định | 2,13 | 2,1 | 2,28 |
Gia đình 4 người (không tính tiền nhà) | 47.164.688.18 ₫ (1.962,12 €) | 47,741,034,35 ₫ (1,986,10 €) | |
1 người độc thân (không tính tiền nhà) | 13,513,165,33 ₫ (562,17 €) | 13,536,820,83 ₫ (563,15 €) |
Bồ Đào Nha có mức sinh hoạt được cho là thấp nhất ở Tây Âu. Tất cả mọi thứ, từ chỗ ở đến cửa hàng tạp hóa, đều có giá cả phải chăng. Bao gồm cả tiền thuê nhà, một cặp vợ chồng có thể sống thoải mái ở nội địa của Bồ Đào Nha hoặc ở các thành phố nhỏ, từ khoảng 1.700 USD một tháng. Ngân sách của một cặp vợ chồng ở Lisbon bắt đầu vào khoảng 2.200 USD một tháng. Người độc thân nên dự trù ngân sách khoảng 2/3 ngân sách của hai vợ chồng.
Xem thêm: Giá năng lượng Bồ Đào Nha có mức tăng thấp nhất châu Âu
Giá thuê ở các thành phố nhỏ của Bồ Đào Nha và ở nội địa bắt đầu từ khoảng 375 USD một tháng cho một căn hộ một đến hai phòng ngủ. Giá thuê ở thủ đô Lisbon, bắt đầu từ khoảng 650 USD một tháng cho các khu vực lân cận, cách các khu trung tâm du lịch như Baixa, Chiado, và những nơi tương tự nửa giờ đi bộ. (Giá thuê bắt đầu gần 1.000 USD một tháng cho một căn hộ một hoặc hai phòng ngủ thoải mái ở những khu phố này – vẫn là một món hời đối với một thủ đô của Châu Âu.) Giá thuê ở khu phố Alfama, lâu đời nhất của Lisbon, có thể thấp hơn một chút.